Preise – Indoor Anlage
Öffnungszeiten:
- Montag bis Freitag: 10-20 Uhr
- Sam, Sonn & Feiertage: 10-18 Uhr
| Mitgliedschaften | Zahlung | Preise | Beschreibung |
| Jahreskarte | monatlich | € 49 | Jan – Dez |
| Winterkarte | monatlich | € 99 | Nov – April |
| Winterkarte – Medium | monatlich | € 119 | 4 Monate |
| Winterkarte – Small | monatlich | € 149 | 3 Monate |
| Monatskarte | einmal | € 219 | 30 Tage gültig |
| 10er Abo All-Time | einmal | € 199 | |
| 10er Abo Mid-Day | einmal | € 149 | Werktags 12-15 uhr |
| 10er Abo Professional | einmal | € 149 | nur mit Professional |
| Jahreskarte Jugend | monatlich | € 39 | Jan – Dez |
| Winterkarte Jugend | monatlich | € 59 | Nov – April |
| Winterkarte Jugend – Medium | monatlich | € 69 | 4 Monate |
| Winterkarte Jugend – Small | monatlich | € 89 | 3 Monate |
| Monatskarte Jugend | einmal | € 149 | 30 Tage gültig |
| 10er Abo Jugend | einmal | € 129 | |
| Firmenmitgliedschaften | auf Anfrage |
Full Swing Golf Simulator
| Wochentag | Uhrzeit | Preis | Beschreibung |
| Montag – Freitag | 10-17 Uhr | 35 € | pro Stunde |
| Montag – Freitag | ab 17 Uhr | 45 € | pro Stunde |
| Wochenenden + Feiertage | ganztägig | 45 € | pro Stunde |
| 10er Abo Wochentags | 300 € | pro Abo | |
| 10er Abo All-Time | 350 € | pro Abo |
Erläuterung: ein 10er Abo berechtigt Sie das Gerät 10 Mal 30 Minuten zu nutzen.
